Bagaimanakah perbandingan antara UN tahun 2015 dengan UN tahun 2016? Berikut di bawah ini merupakan tabel perbandingan antara UN 2015 dengan 2016 :
No. Urut | ASPEK | UN 2015 | UN 2016 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Fungsi Ujian Nasional | Nilai UN tidak menjadi penentu kelulusan dari satuan pendidikan | Nilai UN tidak menjadi penentu kelulusan dari satuan pendidikan | Sama |
2. | Kelulusan | Kelulusan di tentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan | Kelulusan di tentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan | Sama |
3. | Permendikbud | Berlaku satu tahun | Mengatur kebijakan dasar, berlaku multi tahun | Beda |
4. | - | Mengatur Kriteria Kelulusan dan Penyelenggaraan UN | Mengatur Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan | Beda |
5. | Kisi-kisi UN | Peraturan BSNP Nomor 0027/P/BSNP/IX/2014 | Peraturan BSNP Nomor Kisi-kisi berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama yang memuat level kognitif dan lingkup materi. | Beda |
6. | - | Sesuai KTSP | Irisan cakupan materi antara KTSP dan Kurikulum 2013 | Beda |
7. | Paket Soal UN | Setiap peserta menerima paket soal yang berbeda | Setiap peserta menerima paket soal yang berbeda | Sama |
8. | Peran BSNP | Penyelenggara | Penyelenggara | Sama |
9. | Instansi terkait | Pelaksana | Pelaksana | Sama |
10. | Peran Perguruan Tinggi | Berperan sebagai koordinator pemindaian LJUN untuk SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK dan dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan UN SMA sederajat di Kabupaten/Kota. | Berperan sebagai koordinator pemindaian LJUN untuk SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK dan dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan UN SMA sederajat di Kabupaten/Kota. | Sama |
11. | Peran LPMP | Di libatkan dalam pemantauan UN SMP dan SMA sederajat , dan Paket C di Kabupaten/Kota. | Di libatkan dalam pemantauan UN SMP dan SMA sederajat , dan Paket C di Kabupaten/Kota. | Sama |
12. | Pencetakan bahan UN | Dilaksanakan oleh Provinsi berkoordinasi dengan Panitia UN Pusat. | Dilaksanakan oleh Provinsi berkoordinasi dengan Panitia UN Pusat. | Sama |
13. | Pengawasan Satuan Pendidikan | Tidak ada pengawas satuan pendidikan. Kepala sekolah adalah pengawas satuan pendidikan. Peran pengawas ruangan dioptimalkan | Tidak ada pengawas satuan pendidikan. Kepala sekolah adalah pengawas satuan pendidikan. Peran pengawas ruangan dioptimalkan | Sama |
14. | Peran Kepolisian dalam pelaksanaan UN. | Pengamanan pencetakan, pendistribusian sampai titik transit di kabupaten/kota. (Polisi tidak berada di lingkungan satuan pendidikan pada saat pelaksanaan UN). | Pengamanan pencetakan, pendistribusian sampai titik transit di kabupaten/kota. (Polisi tidak berada di lingkungan satuan pendidikan pada saat pelaksanaan UN). | Sama |
15. | Bahan UN mata pelajaran Bahasa Inggris untuk Listening Comprehension | Menggunakan Compact Disk. | Menggunakan Compact Disk. | Sama |
16. | Pelaksanaan UNBK | Verifikasi dan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN-BK dilakukan oleh Panitia UN Pusat | Melibatkan lima PTN untuk verifikasi calon pelaksana UN-BK di Provinsi di Pulau Jawa. Penetapan satuan pendidikan pelaksana UN-BK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi | Beda |
17. | Sekolah terkena dampak asap | Tidak diatur | Pengaturan UN khusus untuk sekolah terkena dampak asap | Beda |
18. | Satuan Pendidikan Kerjasama | Tidak di atur | Di atur khusus | Beda |
19. | Pendaftaran peserta | Melalui Dinas | Dapat melalui DAPODIK termasuk UNPK | Beda |
20. | Pembobotan nilai | Ada pengaturan pembobotan nilai akhir S/M | Tidak di atur | Beda |
21. | Penyerahan nila S/M | nilai ujian dikirim sebelum UN | paling lambat seminggu sebelum pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan | Beda |
22. | Pemusnahan soal UN di satuan pendidikan | Satu bulan setelah pelaksanaan UN | Satu bulan setelah pengumuman hasil UN | Beda |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar