| No | Item Pekerjaan | Waktu Pelaksanaa |
|---|---|---|
| 1. | Pengembangan struktur data dan referensi PKBM & LKP | Januari, Februari |
| 2. | Migrasi dan cleaning data awal PKBM | Februari |
| 3. | Pengembangan aplikasi DAPODIK PKBM (Client) | Februari-Mei |
| 4. | Pengembangan sinkronisasi data (antara aplikasi lembaga dengan server) PKBM | Februari-Mei |
| 5. | Pengembangan aplikasi manajemen pendataan PKBM | Februari-Mei |
| 6. | Pengembangan aplikasi Administrasi DAPODIK PKBM | Februari-Mei |
| 7. | Sinkronisasi antara DB PAUDNI ke PDSP | Februari-Mei |
| 8. | UAT (User Acceptance Test) aplikasi DAPODIK PKBM | Juni |
| 9. | TOT Tim DAPODIK provinsi dan kab/kota | Juni |
| 10. | Penginputan data oleh lembaga PAUD dan PKBM | Juni-November |
| 11. | Bimtek aplikasi DAPODIK PAUD dan PKBM | Juni-November |
| 12. | Layanan keluhan dan monitoring perkembangan DAPODIK oleh Tim | Januari-Desember |
| 13. | Veri? kasi data on-line | Januari-Desember |
| 14. | Pelaporan hasil DAPODIK | November-Desember |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar